■2007年度 個人成績


■総合成績


■1月〜6月(※暫定順位)

〜3/31日
打率部門
順位 選手名 打率
.407
2 藤原 .388
3 由布 .368
〜3/31日
打点部門
順位 選手名 打点
草間 30
2 若狭 24
3 藤原 20
〜10/13日
本塁打部門
順位 選手名 HR
草間 18
2 森,木島 4
3 石田 3
〜3/31日
盗塁部門
順位 選手名 盗塁
吉田 23
2 草間 18
3 藤原 13
〜10/13日
最多勝部門
順位 選手名 勝利
八巻 7
2 木島 6
3 石田,吉垣 5
〜10/13日
最多セーブ部門
順位 選手名 セーブ
石田 4
2    
3    




■打撃成績


                                       
ナイトホークス打撃成績(2007)
3月31日現在
                                       
  打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 得点 長打率 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率
1 .407 19 60 54 22 5 2 3 40 16 0 .741 9 5 0 1 9 .450
2 藤原 .388 22 87 67 26 5 1 1 36 20 0 .537 5 20 0 0 13 .529
3 由布 .368 14 45 38 14 0 0 0 14 3 0 .368 1 7 0 0 5 .467
4 大沢 .348 25 88 66 23 1 0 0 24 19 0 .364 3 21 0 1 5 .500
5 草間 .333 25 103 72 24 9 2 7 58 30 0 .806 0 31 0 0 18 .534
6 吉田 .300 27 94 80 24 5 0 0 29 11 0 .363 9 13 0 1 23 .394
7 石田 .267 31 117 90 24 7 1 2 39 14 0 .433 6 27 0 0 4 .436
8 若狭 .250 20 81 72 18 6 0 2 30 24 0 .417 8 9 0 0 2 .333
9 大野 .190 15 45 42 8 0 0 0 8 3 0 .190 7 3 0 0 4 .244
10 河西 .146 19 60 48 7 1 0 0 8 8 0 .167 9 12 0 0 4 .317
                                       
10〜40打席の選手の打撃成績
                                       
  わたる .500 5 14 14 7 1 0 0 8 3 0 .571 0 0 0 0 2 .500
  猪瀬 .375 6 17 16 6 2 0 0 8 2 0 .500 1 1 0 0 3 .412
  けんた .333 3 10 9 3 0 0 0 3 2 0 .333 0 1 0 0 1 .400
  吉垣 .313 7 25 16 5 2 0 0 7 3 0 .438 0 9 0 0 1 .560
  津府子 .310 8 31 29 9 3 2 0 16 3 0 .552 0 2 0 0 7 .355
  北条 .308 9 30 26 8 2 0 0 10 3 0 .385 4 4 0 0 5 .400
  武田 .286 2 10 7 2 1 0 0 3 0 0 .429 1 3 0 0 0 .500
  八巻 .269 7 32 26 7 3 0 1 13 9 0 .500 4 6 0 0 0 .406
  ヒロシ .250 6 20 20 5 0 0 0 5 4 0 .250 1 0 0 0 0 .250
  田島 .250 5 14 12 3 0 0 0 3 2 0 .250 0 1 0 1 4 .286
  望月 .231 4 16 13 3 0 0 0 3 0 1 .231 1 3 0 0 1 .375
  西岡 .227 8 24 22 5 0 0 0 5 2 0 .227 6 2 0 0 5 .292
  山本 .222 8 33 27 6 3 0 1 12 5 0 .444 4 6 0 0 3 .364
  山崎 .222 8 30 27 6 0 1 0 8 3 0 .296 3 3 0 0 2 .300
  伊佐 .214 4 16 14 3 0 0 0 3 0 4 .214 4 2 0 0 4 .313
  橋本 .214 4 14 14 3 0 0 0 3 3 0 .214 2 0 0 0 0 .214
  荒井 .188 4 19 16 3 1 0 1 7 1 0 .438 3 3 0 0 0 .316
  比嘉 .143 4 17 14 2 1 0 0 3 0 0 .214 2 3 0 0 2 .294
                                       
10打席未満の選手の打撃成績
                                       
  越谷 .833 1 6 6 5 0 0 0 5 0 0 .833 0 0 0 0 1 .833
  中村 .667 2 7 6 4 1 1 1 10 4 0 1.667 1 1 0 0 2 .714
  スティーブン .667 1 6 6 4 2 0 0 6 4 0 1.000 0 0 0 0 4 .667
  吉田(健) .600 2 7 5 3 1 0 0 4 2 0 .800 1 2 0 0 0 .714
  山内 .500 2 6 6 3 0 0 0 3 3 0 .500 0 0 0 0 1 .500
  北崎 .333 2 9 6 2 0 0 0 2 1 0 .333 1 3 0 0 3 .556
  石川 .333 2 6 6 2 1 0 0 3 1   .500 3 0 0 0 0 .333
  .286 2 8 7 2 0 0 0 2 0 0 .286 1 1 0 0 1 .375
  佐藤 .286 2 7 7 2 0 0 0 2 0 0 .286 1 0 0 0 1 .286
  田草川 .200 1 6 5 1 0 0 0 1 2 0 .200 1 1 0 0 0 .333
  伊藤 .200 1 5 5 1 1 0 0 2 1   .400 0 0 0 0 0 .200
  トオル .167 1 6 6 1 0 0 0 1 2   .167 1 0 0 0 0 .167
  秋元 .000 2 8 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 5 0 0 2 .625
  小倉 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0   .000 2 0 0 0 0 .000
  矢内 .000 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 .167
  ソン .000 1 6 3 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 3 0 0 0 .500
  大平 .000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 .000
  .000 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 2 .333
  木村 .000 1 6 5 0 0 0 0 0 0   .000 0 1 0 0 0 .167
  合計 .295 15 1311 1085 320 66 11 20 468 229 0 .431 111 222 0 4 151 .413
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
    .302 22 924 744 225 53 9 18 175 0 69 .235 69 177 0 3 102 .435
                                       
  スミト .421 6 22 19 8 2 1 1 15 6 0 .789 1 3 0 0 3 .500
  K輔 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 #DIV/0!
  木島 .429 4 16 14 6 0 0 0 6 5 0 .429 1 2 0 0 4 .500
  助っ人 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 #DIV/0!
                                       
  ※=打撃妨害 打席数 1が記録されます。                          



■投手成績


■1月〜10月

 

選手名  登 板  勝   負  セーブ 防御率 投球回数 被安打 与四死球 奪三振 自責点
河西 5 3 0 0 5.60 20 19 25 13 16
木島 12 6 1 0 3.54 37回2/3 33 21 28 19
草間 11 4 0 0 1.58 31 7 17 42 7
9 2 0 0 8.28 29回 2/3 29 44 12 35
八巻 9 7 1 0 2.52 47回1/3 39 19 19 17
大澤 4 2 0 0 0.88 16 11 4 17 2
北条 6 2 1 0 2.80 25 22 13 15 10
吉垣 7 5 0 0 0.88 40 23 2 12 5
武田 8 3 3 0 2.93 40回2/3 33 10 26 17
わたる 2 2 0 0 0.00 4 3 1 5 0
純人 4 2 1 0 1.88 18回 2/3 13 16 15 5
津府子 5 3 0 0 1.17 12 6 4 7 2
石田 18 5 4 4 5.08 40 37 34 18 29
けんた 1 1 0 0 0.00 7 2 2 2 0
吉田(健) 3 2 1 0 2.50 19回 2/3 16 7 9 7
中村 1 1 0 0 2.33 6 3 3 4 2
石川 1 1 0 0 0.00 7 5 5 6 0
大平 4 0 1 0 0.51 13回2/3 5 4 24 1
木村 3 0 0 0 1.00 7 6 3 5 1
田島 1 0 0 0 0.00 4 1 1 1 0
比嘉 2 0 1 0 7.88 8 9 8 3 9
猪瀬 4 0 2 0 6.46 13 10 15 11 12
西岡 2 0 1 0 17.91 4回 1/3 5 14 3 11
1 0 0 0 14.00 1 2 0 0 2
秋元 1 0 0 0 14.00 1 3 2 1 2
吉田 1 0 0 0 23.33 0回 1/3 1 5 0 1
山本 1 0 0 0 0.00 1 0 2 0 0
若狭 8 2 0 0 2.72 18 7 17 9 7
一宮 3 1 0 0 0.00 7 5 7 10 0
祖父江 3 1 0 0 5.00 7 7 9 5 5
飯田 1 0 0 0 35.00 1 2 6 1 5
越谷 1 0 1 0 2.80 5 6 1 3 2
越川 1 1 0 0 1.17 6 3 2 3 1

▲ 成績メインページへ戻る