Ą‚Q‚O‚O‚P”N“x@ŒÂlŽŅ


Ą‘‡ŽŅ


Ą‘OŠúi‚PŒŽ`‚VŒŽj

‘Å—Ķ•”–å
‡ˆĘ ‘IŽč–ž ‘Å—Ķ
”ŠŠŠ .335
2 •―’Ë .285
3 Î“c .271
‘Å“_•”–å
‡ˆĘ ‘IŽč–ž ‘Å“_
Î“c 92
2 ”ŠŠŠ,˜aō 51
3 •―’Ë 50
“—Û•”–å
‡ˆĘ ‘IŽč–ž “—Û
‹g“c 106
2 •―’Ë 70
3 ŽÂŒī 31

ĄŒãŠúi‚WŒŽ`‚P‚QŒŽj

‘Å—Ķ•”–å
‡ˆĘ ‘IŽč–ž ‘Å—Ķ
‹g“c .296
2 ˜aō .289
3 •―’Ë .283
‘Å“_•”–å
‡ˆĘ ‘IŽč–ž ‘Å“_
Î“c 39
2 ‹g“c 36
3 ˜aō,•―’Ë 32
“—Û•”–å
‡ˆĘ ‘IŽč–ž “—Û
‹g“c 56
2 •―’Ë 25
3 Î“c 14



Ą‘ÅŒ‚ŽŅ


Ą‘OŠúi‚PŒŽ`‚VŒŽj

‹K’č‘Őȁ‚P‚T‚O

‡ˆĘ ‘I Žč –ž ‘Å Č ‘Å ” ˆĀ ‘Å ‘Å —Ķ ‘Å “_ “ —Û ŽlŽ€‹… ŽO U ’· ‘Å o—Û—Ķ “ū “_
1 ”ŠŠŠ 279 245 82 .335 51 16 16 39 26 .351 48
2 •―’Ë 447 361 103 .285 50 70 79 32 9 .407 99
3 Î“c 502 414 112 .271 92 27 78 65 47 .378 89
4 ‹g“c 504 394 106 .269 49 106 106 34 17 .421 108
5 ’†ŒĐė 184 151 39 .258 23 8 30 13 8 .375 41
@ •―‹Ï‘Å—Ķ @ 4145 1050 .253 ƒ`[ƒ€‘ŗ́A—á”N•I@—ˆŠú‚ÍŠæ’Ģ‚ë‚΁I
6 ŽÂŒī 285 234 58 .248 26 31 50 19 9 .379 51
7 ˜aō 341 259 55 .212 51 3 77 22 5 .387 44
8 dž 165 135 26 .193 17 12 29 13 4 .333 31
9 D“c 310 284 56 .197 32 18 21 35 11 .248 37
‹K’č‘ŐȖǓž’B‘ÅŽŌ
@ ‘c•ƒ] 146 131 24 .183 15 8 15 49 6 .267 21
@ ‘å˜e 144 123 42 .341 32 0 22 6 11 .444 37
@ ށ‰Æ 132 112 28 .250 24 18 21 25 7 .371 26
@ Îė 95 83 23 .277 12 7 10 14 4 .347 18
@ X 87 79 24 .304 15 16 8 6 5 .368 16
@ •x‰Š 83 71 16 .225 7 15 10 6 1 .313 12
@ Šâčƒn 80 65 18 .277 11 9 14 8 2 .400 14
@ ”~“c 66 50 14 .280 10 4 15 5 5 .439 11
@ ŽO‰Y 66 54 11 .204 5 1 12 8 0 .348 17
@ –kð 64 53 12 .226 10 11 7 3 4 .297 13
@ Œb—Į 61 51 9 .176 5 6 10 7 0 .311 10
@ ’ßŒĐ 61 53 9 .170 8 6 7 11 2 .263 9
@ ŠâŸš 78 61 25 .410 14 23 15 2 6 .513 16
@ ‘åāV 74 49 14 .286 10 0 24 7 1 .514 14
@ Šâčƒˆ 51 43 13 .302 6 3 9 4 2 .431 14
@ ēŒÃ“c 52 34 8 .235 4 5 18 7 0 .500 10
@ “n•Ó 48 35 6 .194 8 4 13 11 1 .396 7
@ –{ŠÔ 43 29 11 .379 4 10 14 3 2 .581 7
@ âŠ 38 28 8 .286 7 2 8 7 1 .421 5
@ “n•” 33 27 7 .259 3 6 6 4 0 .394 4


ĄŒãŠúi‚WŒŽ`‚P‚QŒŽj

‹K’č‘Őȁ‚P‚O‚O

‡ˆĘ ‘I Žč –ž ‘Å Č ‘Å ” ˆĀ ‘Å ‘Å —Ķ ‘Å “_ “ —Û ŽlŽ€‹… ŽO U
1 ‹g“c 267 216 64 .296 36 56 51 19
2 ˜aō 234 190 55 .289 32 1 44 14
3 •―’Ë 227 187 53 .283 32 25 40 17
4 ށ‰Æ 123 107 30 .280 15 8 16 16
5 ”ŠŠŠ 162 158 42 .266 31 3 4 16
6 D“c 165 135 34 .252 19 7 30 16
7 Î“c 250 227 55 .242 39 14 23 29
8 ’†ŒĐė 105 87 19 .218 12 3 18 12
@ ‘åāV 94 73 25 .342 9 12 21 8
@ â–{ 88 78 21 .269 14 2 10 9
@ ŠâŸš 72 60 19 .317 13 6 12 0
@ •―ˆä 70 62 16 .258 4 3 8 4
@ “n•Ó 62 50 16 .320 7 10 12 8
@ dž 61 49 13 .265 7 11 12 3
@ V‘ 51 49 14 .286 11 5 2 4
@ –kð 50 40 13 .325 12 7 10 5
@ ‘å˜e 48 45 16 .356 15 2 3 2
@ ‘c•ƒ] 45 44 8 .182 6 2 1 16
@ Îė 36 31 9 .290 6 5 5 8
@ ŽÂŒī 35 32 11 .344 10 4 3 5
@ ŽÂ“c 34 31 12 .387 6 3 3 2
@ —R•z 34 25 4 .160 3 1 9 12
@ ŽŽR 34 24 1 .042 3 1 10 9
@ âŠ 33 32 9 .281 6 1 1 5
@ ŽO‰Y 28 18 4 .222 5 0 10 2
@ ē“Ą 25 19 5 .263 2 1 6 3
@ Šâčƒn 24 22 0 .000 0 0 2 5
@ ēŒÃ“c 22 16 5 .313 2 0 6 3
@ “Ą–{ 18 14 3 .214 1 0 4 0
@ ŽÂ‹{ 18 13 1 .077 1 0 5 9
@ Žō 17 16 2 .125 2 0 1 1
@ ”ä‰Ã 12 9 5 .556 4 2 3 1
@ –{ŠÔ 10 6 1 .167 1 1 4 2
@ ”~“c 10 10 1 .100 2 0 0 2
@ ŽRč 9 6 1 .167 0 1 3 0
@ Šâčƒˆ 6 4 1 .250 0 0 2 1

Ģ ŽŅƒƒCƒ“ƒy[ƒW‚Ö–ß‚é