■2000年度 個人成績
■総合成績
■前期(1月〜7月)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■後期(8月〜12月)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■打撃成績
■前期(1月〜7月)
規定打席=180
| 順位 | 選 手 名 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 打 点 | 盗 塁 | 四死球 | 三 振 | 長 打 | 出塁率 | 得 点 |
| 1 | 大脇 | 202 | 172 | 61 | .355 | 33 | 1 | 25 | 9 | 15 | .426 | 44 |
| 2 | 氏家 | 274 | 216 | 70 | .324 | 37 | 35 | 59 | 22 | 11 | .471 | 57 |
| 3 | 大原 | 254 | 200 | 54 | .270 | 43 | 14 | 49 | 16 | 12 | .412 | 55 |
| 4 | 岩崎 | 248 | 205 | 53 | .259 | 39 | 22 | 38 | 25 | 16 | .367 | 49 |
| 5 | 平塚 | 221 | 183 | 47 | .257 | 23 | 30 | 37 | 26 | 3 | .380 | 43 |
| 平均打率 | 4310 | 1087 | .252 | 過去最低のチーム打率! | ||||||||
| 6 | 石田 | 348 | 268 | 67 | .250 | 49 | 45 | 78 | 44 | 23 | .417 | 76 |
| 7 | 吉田 | 534 | 422 | 105 | .249 | 92 | 120 | 108 | 58 | 19 | .399 | 105 |
| 8 | 重松 | 234 | 183 | 44 | .240 | 39 | 35 | 49 | 20 | 2 | .398 | 52 |
| 9 | 渡辺 | 177 | 131 | 31 | .237 | 23 | 31 | 44 | 36 | 5 | .432 | 43 |
| 10 | 鶴見 | 444 | 348 | 78 | .224 | 51 | 89 | 105 | 98 | 11 | .447 | 101 |
| 11 | 中見川 | 296 | 222 | 49 | .221 | 39 | 14 | 71 | 26 | 17 | .270 | 54 |
| 12 | 和泉 | 409 | 286 | 60 | .210 | 63 | 15 | 111 | 25 | 4 | .418 | 57 |
| 13 | 織田 | 355 | 296 | 59 | .199 | 41 | 20 | 54 | 64 | 3 | .318 | 42 |
| 規定打席未到達打者 | ||||||||||||
| 八巻 | 160 | 150 | 50 | .333 | 38 | 8 | 9 | 20 | 23 | .403 | 25 | |
| 臼田 | 140 | 113 | 31 | .274 | 18 | 15 | 27 | 30 | 9 | .414 | 37 | |
| 本間 | 130 | 80 | 29 | .363 | 21 | 47 | 48 | 12 | 6 | .592 | 42 | |
| 三浦 | 109 | 92 | 22 | .239 | 18 | 24 | 15 | 15 | 3 | .339 | 18 | |
| 梅田 | 106 | 86 | 22 | .256 | 15 | 10 | 19 | 14 | 5 | .388 | 22 | |
| 長谷川 | 100 | 89 | 34 | .382 | 24 | 8 | 10 | 3 | 10 | .492 | 26 | |
| 祖父江 | 82 | 70 | 10 | .143 | 8 | 12 | 12 | 18 | 0 | .267 | 13 | |
| 平田 | 73 | 64 | 2 | .031 | 4 | 0 | 9 | 37 | 0 | .151 | 2 | |
| 新国 | 58 | 54 | 16 | .296 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 | .345 | 10 | |
| 富岡 | 56 | 52 | 12 | .231 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | .286 | 9 | |
| 篠原 | 53 | 46 | 11 | .239 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | .375 | 8 | |
| 岩崎ヨシ | 50 | 39 | 10 | .256 | 8 | 4 | 11 | 5 | 2 | .385 | 12 | |
| 佐藤 | 50 | 40 | 7 | .175 | 6 | 11 | 9 | 11 | 1 | .326 | 7 | |
| 金子 | 45 | 40 | 11 | .275 | 0 | 20 | 3 | 4 | 1 | .286 | 11 | |
| 順位 | 選 手 名 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 打 率 | 打 点 | 盗 塁 | 四死球 | 三 振 | 長 打 | 出塁率 | 得 点 |
| 1 | 和泉 | 333 | 222 | 70 | .315 | 45 | 8 | 96 | 28 | 5 | .492 | 72 |
| 2 | 八巻 | 235 | 213 | 67 | .314 | 32 | 18 | 19 | 23 | 24 | .366 | 34 |
| 3 | 吉田 | 453 | 361 | 111 | .307 | 69 | 106 | 90 | 25 | 24 | .444 | 92 |
| 4 | 篠原 | 221 | 185 | 56 | .303 | 38 | 54 | 35 | 15 | 9 | .412 | 43 |
| 5 | 石田 | 356 | 302 | 84 | .278 | 61 | 41 | 51 | 29 | 35 | .379 | 69 |
| 平均打率 | 3628 | 1006 | .277 | 過去最高のチーム打率! | ||||||||
| 6 | 氏家 | 169 | 149 | 41 | .275 | 14 | 15 | 18 | 9 | 2 | .349 | 25 |
| 7 | 中見川 | 272 | 217 | 59 | .272 | 38 | 15 | 49 | 18 | 7 | .397 | 43 |
| 8 | 祖父江 | 154 | 138 | 36 | .260 | 18 | 20 | 16 | 15 | 0 | .340 | 21 |
| 9 | 平塚 | 323 | 268 | 68 | .254 | 33 | 66 | 53 | 23 | 3 | .375 | 63 |
| 10 | 重松 | 145 | 117 | 29 | .248 | 21 | 13 | 27 | 13 | 6 | .386 | 22 |
| 11 | 織田 | 291 | 247 | 46 | .186 | 25 | 12 | 41 | 36 | 0 | .299 | 31 |
| 規定打席未到達打者 | ||||||||||||
| 大脇 | 112 | 100 | 36 | .360 | 18 | 2 | 12 | 5 | 4 | .429 | 24 | |
| 新国 | 109 | 105 | 29 | .276 | 18 | 11 | 4 | 4 | 4 | .303 | 20 | |
| 鶴見 | 106 | 82 | 26 | .317 | 20 | 19 | 24 | 18 | 5 | .472 | 24 | |
| 富岡 | 97 | 82 | 29 | .354 | 12 | 19 | 15 | 4 | 2 | .454 | 16 | |
| 岩渕 | 85 | 74 | 22 | .297 | 14 | 15 | 10 | 5 | 8 | .376 | 25 | |
| 臼田 | 78 | 67 | 18 | .269 | 23 | 8 | 9 | 21 | 6 | .346 | 15 | |
| 田草川 | 75 | 71 | 16 | .225 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | .253 | 8 | |
■投手成績
■前期(1月〜7月)
| 選 手 名 | 勝 | 負 | 投球回 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 |
| 和泉 | 74 | 70 | 962 2/3 | 370 | 2.69 | 1049 | 289 | 266 |
| 中見川 | 1 | 2 | 56 | 19 | 2.38 | 46 | 62 | 30 |
| 氏家 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5.83 | 4 | 8 | 6 |
| 吉田 | 0 | 0 | 1 | 9 | 63.00 | 2 | 11 | 1 |
| 八巻 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.00 | 3 | 4 | 2 |
| 織田 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14.00 | 1 | 5 | 1 |
| 鶴見 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 11.66 | 0 | 3 | 1 |
| 岩崎 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 |
■後期(8月〜12月)
| 選 手 名 | 勝 | 負 | 投球回 | 自責点 | 防御率 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 |
| 和泉 | 63 | 34 | 735 | 211 | 2.01 | 739 | 144 | 216 |
| 中見川 | 0 | 0 | 23 | 19 | 5.78 | 28 | 15 | 10 |
| 八巻 | 0 | 1 | 8 1/3 | 2 | 1.68 | 5 | 4 | 8 |
| 氏家 | 0 | 0 | 1 2/3 | 2 | 8.75 | 1 | 4 | 2 |
| 織田 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 0 | 1 | 0 |