■1999年度 個人成績


■総合成績


■前期(1月〜7月)

打率部門
順位 選手名 打率
氏家 .333
2 大脇 .323
3 増田 .317
打点部門
順位 選手名 打点
吉田 57
2 和泉 49
3 大脇 36
盗塁部門
順位 選手名 盗塁
吉田 89
2 鶴見 52
3 増田,坂根 36

■後期(8月〜12月)

打率部門
順位 選手名 打率
本間 .370
2 大脇 .364
3 北条 .305
打点部門
順位 選手名 打点
大脇 49
2 和泉 46
3 氏家 44
盗塁部門
順位 選手名 盗塁
氏家 61
2 吉田 60
3 鶴見 54



■打撃成績


■前期(1月〜7月)

規定打席=130

順位 選 手 名 打 席 打 数 安 打 打 率 打 点 盗 塁 四死球 三 振 出塁率 得 点
1 氏家 139 111 37 .333 23 23 27 9 .460 35
2 大脇 254 220 71 .323 36 8 32 8 .406 48
3 増田 123 104 33 .317 20 36 18 15 .415 28
4 坂根 156 127 37 .291 24 36 29 15 .423 30
5 安井 162 130 37 .285 19 35 32 16 .426 40
6 大原 218 173 49 .283 31 24 42 13 .417 55
7 吉田 369 305 85 .279 57 89 62 39 .398 73
8 重松 171 130 36 .277 32 23 37 19 .425 45
9 岩崎 224 190 48 .253 29 26 34 20 .366 45
10 八巻 160 159 39 .245 27 3 0 29 .244 15
11 和泉 322 246 57 .232 49 25 75 23 .413 44
12 鶴見 278 219 44 .201 20 52 58 87 .367 39
13 織田 269 226 34 .150 23 28 38 49 .269 36

■後期(8月〜12月)

規定打席=150(110)

順位 選 手 名 打 席 打 数 安 打 打 率 打 点 盗 塁 四死球 三 振 三振率 出塁率 得 点
1 本間 156 127 47 .370 28 47 27 3 .019 .474 37
2 大脇 206 184 67 .364 49 1 19 12 .058 .417 34
3 北条 211 167 51 .305 16 12 40 14 .066 .431 15
4 氏家 429 355 103 .290 44 61 72 31 .072 .408 93
5 八巻 170 162 41 .253 33 3 7 18 .106 .282 21
6 岩崎 170 143 36 .252 17 11 28 14 .082 .376 24
7 吉田 252 199 50 .251 31 60 49 23 .091 .393 50
8 大原 141 113 28 .248 16 5 24 9 .064 .369 18
9 和泉 373 273 66 .242 46 9 99 33 .088 .442 62
10 織田 309 264 61 .231 39 16 39 63 .204 .324 33
11 鶴見 317 260 60 .231 28 54 56 60 .189 .366 66
12 小沢 116 87 20 .230 14 10 28 16 .138 .414 16
13 重松 287 237 54 .228 36 39 47 12 .042 .352 56
14 中見川 333 275 62 .225 33 21 56 33 .099 .354 49

■投手成績


■前期(1月〜7月) 

選 手 名 投球回 自 責 防御率 被安打 四死球 奪三振
和泉 594 212 2.50 659 199 209
北条 52 20 2.69 40 27 39
安井 41 19 3.24 41 30 43
八巻 37 20 3.78 36 27 28
坂根 12 13 7.58 18 18 3
渡辺 8 4 3.50 0 13 4

■後期(8月〜12月)

選 手 名 投球回 自 責 防御率 被安打 四死球 奪三振
和泉 700 1/3 267 2.63 787 204 190
八巻 32 23 5.03 43 15 28
安井 33 1 0.21 13 9 44
氏家 26 1/3 14 3.72 28 27 10
中見川 21 8 2.67 14 12 7
北条 15 5 2.33 13 10 8

▲ 成績メインページへ戻る