■1998年度 個人成績


■総合成績


■前期(1月〜7月)

打率部門
順位 選手名 打率
.389
2 安井 .311
3 大脇 .306
打点部門
順位 選手名 打点
大脇 43
2 八巻 32
3 31
盗塁部門
順位 選手名 盗塁
安井 76
2 重松 33
3 28

■後期(8月〜12月)

打率部門
順位 選手名 打率
北条 .345
2 大原 .317
3 大脇 .291
打点部門
順位 選手名 打点
安井 35
2 織田 33
3 大原,坂根 30
盗塁部門
順位 選手名 盗塁
吉田 61
2 安井 59
3 坂根 50



■打撃成績


■前期(1月〜7月)
                                     

※規定打席 : 100
順位 選 手 名 打 席 打 数 安 打 打 率 打 点 盗 塁 四死球 三 振 出塁率 生涯打率
1 114 90 35 .389 31 28 22 6 .500 .363
2 安井 197 148 46 .311 24 76 49 21 .482 .340
3 大脇 193 160 49 .306 43 18 30 7 .409 .300
4 岡田 108 86 24 .279 7 9 20 10 .407 .279
5 八巻 197 162 44 .272 32 12 24 22 .345 .272
6 高橋 134 114 30 .263 22 17 18 11 .358 .249
7 吉田 118 85 21 .247 11 14 26 25 .398 .247
8 岩崎 113 94 22 .234 14 15 18 13 .354 .274
9 重松 221 159 32 .201 29 33 57 33 .367 .209
10 和泉 118 95 19 .200 13 8 20 13 .331 .205
11 大角 122 88 15 .170 11 18 31 22 .377 .214
12 佐藤 110 84 14 .167 4 22 26 30 .364 .167
13 織田 157 121 17 .140 13 23 32 42 .312 .155


■後期(8月〜12月)

  ※規定打席 : 100

順位 選 手 名 打 席 打 数 安 打 打 率 打 点 盗 塁 四死球 三 振 出塁率 生涯打率
1 北条 108 87 30 .345 15 25 18 6 .444 .345
2 大原 154 123 39 .317 30 27 31 3 .455 .317
3 大脇 189 158 46 .291 15 17 28 7 .392 .296
4 八巻 165 151 41 .272 21 10 13 13 .327 .272
5 和泉 138 104 28 .269 20 4 31 19 .428 .226
6 坂根 258 222 59 .266 30 50 32 20 .353 .266
7 安井 199 159 42 .264 35 59 40 26 .412 .314
8 岩崎 170 140 31 .221 27 8 25 11 .329 .253
9 重松 204 163 36 .221 29 17 38 21 .363 .214
10 大角 121 99 21 .212 22 13 20 40 .339 .214
11 織田 207 167 34 .204 33 16 37 41 .343 .173
12 吉田 227 170 31 .182 25 61 63 27 .414 .204
13 田中 92 72 13 .181 12 13 17 2 .326 .181
14 工藤 134 119 18 .151 2 3 12 23 .224 .151

▲ 成績メインページへ戻る